Beschreibung
IP-over-Coax Wandler,Eing. PoE, Ausg. PoE, 400 Meter, Kameraseite
| Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | LR1002-1ET | LR1002-1EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsport | 1*10/100 Mbit/s Base-TX
1*BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | <2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsbandbreite | RG59-Koaxialkabel:
400 m/100 Mbit/s, 1000 m/10 Mbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-Protokoll | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkstandard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzschutz | Gleichtakt 4KV
Differenzialmodus 2KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -30°C-65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 61g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B×T×H) | 79 mm × 52 mm × 23 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nehmen Sie als Beispiel RG59 (max. Gleichstromwiderstand < 5,0 O/100 m). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR1002-1ET/LR1002-1EC | Unterstützt mit 48V | Unterstützt mit 53V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100m | Bandbreite (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastbarkeit (W) | 21 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200m | Bandbreite (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastbarkeit (W) | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300m | Bandbreite (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastbarkeit (W) | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400m | Bandbreite (Mbps) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastbarkeit (W) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500m | Bandbreite (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastbarkeit (W) | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800m | Bandbreite (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastbarkeit (W) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000m | Bandbreite (Mbps) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastbarkeit (W) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
